| 中国概念股行情
股票代码 股票简称 收盘价 最高价 最低价 成交量 涨跌幅%
ASIA 亚信控股 9.42 9.43 9.17 4,018,502 0.11
BBC 博迪森 3.36 0 0 0 0
BIDU 百度 156.48 157 153 1,853,502 1.64
CAAS 中国汽车 7.2 7.3 7.2 33,159 -0.55
CBA 华晨汽车 26.5 27 25.5 129,500 -1.27
CHT 中华电信 18.87 18.97 18.81 730,200 -0.53
CMED 中国医疗 31.55 32.42 30.8 546,010 0.06
CNTF 德信无线 5.93 6.17 5.85 271,975 -4.2
CTRP 携程网 75.73 78.24 75.72 315,335 -0.8
CYD 玉柴国际 10.97 11.04 10.37 308,100 5.48
FMCN 分众传媒 47.27 48.24 46.62 1,638,523 -0.46
HNP 华能电力 44.44 45.07 44.43 175,700 -1.68
JOBS 51Job 18.1 18.21 17.87 46,101 0.5
JRJC 金融界 8.95 9.03 8.9 22,204 -0.11
JST 海南金盘 19.93 20.14 19.77 82,000 0.91
KONG 空中网 4.92 5 4.89 123,341 -2.96
LONG E龙 10.15 10.4 10.12 17,686 -1.84
LTON 灵通网 3.21 3.26 3.15 45,226 -0.62
NCTY 第九城市 46.29 46.56 44.76 221,717 2.62
NINE 九城公司 3.79 3.81 3.75 21,001 -0.52
NTE 南太电子 11.95 12.1 11.95 227,900 -0.91
NTES 网易 16.96 17.25 16.95 883,293 -0.59
PTR 中石油 149.26 150.81 148.6 642,600 -1.83
SINA 新浪网 40.8 41.23 40.36 911,760 -0.24
SNDA 盛大网络 28.58 28.59 27.54 800,557 2.66
SNP 中石化 114.74 116.42 114.34 489,100 -2.3
SOHU 搜狐网 29.87 29.96 28 2,171,332 8.46
VIMC 中星微 6.11 6.3 6.04 132,358 -2.08 |